Celular Samsung Galaxy S22 256gb 4g Ram 8gb Rosa Grado B (Reacondicionado)
en 12 meses sin intereses de
Color:Rosa
¡Última disponible!
Conoce la
3 meses de garantía de fábrica.
Características del producto
Memoria interna: 256 GB
Cámara trasera principal: 50 Mpx
Producto con impacto positivo: Sí
Cámara frontal principal: 10 Mpx
Desbloqueo: Huella dactilar y reconocimiento facial
Características generales
Marca | Samsung |
---|---|
Línea | Galaxy S |
Modelo | S22 |
Versiones | 12 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | Android |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 12 |
Última versión compatible del sistema operativo | 12 |
Edición del sistema operativo | One UI 4 |
Procesador
Velocidad del procesador | 2.99 GHz |
---|---|
Modelos de CPU | 1x3 GHz Cortex-X2, 2.99x2.40 GHz Cortex-A710, 4x1.70 GHz Cortex-A510 |
Modelo de GPU | Xclipse 920 |
Cantidad de núcleos del procesador | 8 |
Especificaciones
Origen | 12 |
---|
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 6.1 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | Full HD+ |
Resolución de la pantalla | 1080 px x 2340 px |
Tecnología de la pantalla | Dynamic AMOLED 2X |
Tipo de pantalla | Infinity-O Display |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 425 ppi |
Frecuencia de actualización de la pantalla | 120 Hz |
Brillo máximo de la pantalla | 1,300 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 3,700 mAh |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Con carga rápida | Sí |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | Sí |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Peso y dimensiones
Peso | 167 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 146 mm x 70.6 mm x 7.6 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Cantidad de ranuras para tarjeta SIM | 1 |
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Memoria
Memoria interna | 256 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Con ranura para tarjeta de memoria | Sí |
Conectividad
Red móvil | 4G/LTE |
---|---|
Tipo de conector de carga | USB-C |
Con conector USB | Sí |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con radio | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 50 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 7680 px x 4320 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 10 Mpx |
Características principales de las cámaras | Cámara lenta, Modo noche, Modo profesional, Modo retrato, Panorámica |
Resolución de las cámaras traseras | 50 Mpx/12 Mpx/10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4/f 2.2 |
Resolución de las cámaras frontales | 10 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 3 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 3x |
Zoom digital | 30x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP68 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Es celular de juego | Sí |
---|---|
Es celular robusto | Sí |
Con IMEI | Sí |
Compañía telefónica | Desbloqueado |
Accesorios incluidos | CABLE Y CUBO GENERICOS |
Con impacto positivo | Sí |
Descripción
Revisado en laboratorio antes de publicarse para venta.
Equipo 100% funcional. Desbloqueado para cualquier compañía en México. Este equipo tiene grado de reacondicionamiento de clase B engloba los productos que tienen rozaduras o arañazos visibles a simple vista. Sin embargo, sus condiciones de funcionalidad son iguales a un grado A. Garantía de 3 meses por defectos de fábrica. Batería en buen estado / condición superior al 80%.
Cubo de carga rápida y cable USB genéricos de excelente calidad. Caja genérica.
Si requieres factura solo indícanos una vez hagas tu compra abriendo conversación con nosotros.